| Operating Systems |
| Computer Basics for New PC Users | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Windows 7, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Office Upgrades |
| Upgrading to Office 2007 - New Features | Course Outline Skills Assessment |
| What?s New in Office 2007 | Course Outline Skills Assessment |
| Upgrading Office 2003 to 2010 New Features | Course Outline Skills Assessment |
| What?s New in Office 2010 | Course Outline Skills Assessment |
| Word Processing |
| Microsoft Word 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2003, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2003, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2007, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2007, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2010, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2010, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2007 Mail Merge (half day) | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2010 Mail Merge (half day) | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2007 Forms (half day) | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Word 2010 Forms (half day) | Course Outline Skills Assessment |
| Spreadsheets |
| Microsoft Excel 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2003, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2003, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2010, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2010, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007 Charting in Depth | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2010 Charting in Depth | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007 Tips & Tricks | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2010 Tips & Tricks | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2007 Formulas & Functions | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2010 Formulas & Functions | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2003 Mastering Pivot Tables | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007 Mastering Pivot Tables | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2010 Mastering Pivot Tables | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2003 for Scientists & Engineers | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007 for Scientists & Engineers | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2003: Recording Macros | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2007: Recording Macros | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Excel 2010: Recording Macros | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2003 VBA 1 Visual Basic for Applications | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2007 VBA 1 Visual Basic for Applications | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2010 VBA 1 Visual Basic for Applications | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2003 VBA 2 Visual Basic for Applications | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2007 VBA 2 Visual Basic for Applications | Course Outline Skills Assessment |
| Excel 2010 VBA 2 Visual Basic for Applications | Course Outline Skills Assessment |
| Databases |
| Microsoft Access 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2003, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2007, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2007 Reports & Forms | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2007, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2010, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2010 Reports & Forms | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Access 2010, Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Relational Database Design Theory | Course Outline Skills Assessment |
| Project Management |
| Microsoft Project 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Project 2003, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Project 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Project 2007, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Project 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Project 2010, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Presentations |
| Microsoft PowerPoint 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft PowerPoint 2003, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft PowerPoint 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft PowerPoint 2007, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft PowerPoint 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft PowerPoint 2010, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| PowerPoint 2003 Workshop Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| PowerPoint 2007 Workshop Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| PowerPoint 2010 Workshop Level 3 | Course Outline Skills Assessment |
| Preparing Effective Presentations, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Delivering Effective Presentations, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Email / Communications |
| Microsoft Outlook 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Outlook 2003, Level 2 PowerUser | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Outlook 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Outlook 2007, Level 2 PowerUser | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Outlook 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Outlook 2010, Level 2 PowerUser | Course Outline Skills Assessment |
| Effective Information & Task Management with Outlook 2007 | Course Outline Skills Assessment |
| Effective Information & Task Management with Outlook 2010 | Course Outline Skills Assessment |
| Graphics & Publishing |
| Microsoft Visio 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Visio 2003, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Visio 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Visio 2007, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Visio 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Visio 2010, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Publisher 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Publisher 2007, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft Publisher 2010, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Acrobat 9, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe FrameMaker 9, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Illustrator CS5, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Illustrator CS5, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe InDesign CS5, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Photoshop CS5, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Photoshop CS5, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Website Development |
| XHTML, CSS & HTML4 Web Site Design, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| XHTML, CSS & HTML4 Web Site Design, Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Microsoft FrontPage 2003, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Dreamweaver CS5 Level 1 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Dreamweaver CS5 Level 2 | Course Outline Skills Assessment |
| Adobe Flash CS5, Level 1 | Course Outline Skills Assessment |